5º REMATE TEXEL DO LITORAL NORTE

RESULTADO DO REMATE

Nome do Animal: Tat.: Nasc.: Sexo: FBB: Grau de Sangue: Cod. Criador Valor: Comprador:
APRISCO AZUL 71a80
M CRUZA CAPÃO 5 R$ 1,000.00 Enio Marinho F da Cruz
APRISCO AZUL 81a90
M CRUZA CAPÃO 5 R$ 1,000.00 Enio Marinho F da Cruz
DO CARMO 129a135
F CRUZA CORDEIRA 1 R$ 0,00
APRISCO AZUL 21a30
M CRUZA CORDEIRO 5 R$ 950.00 Gilberto N Antoniazzi
APRISCO AZUL 61a70
M CRUZA CORDEIRO 5 R$ 750.00 Gilberto N Antoniazzi
APRISCO AZUL 51a60
M CRUZA CORDEIRO 5 R$ 750.00 Gilberto N Antoniazzi
APRISCO AZUL 41a50
M CRUZA CORDEIRO 5 R$ 750.00 Enor Dias Dutra
APRISCO AZUL 31a40
M CRUZA CORDEIRO 5 R$ 800.00 Jose Nunes Marques
DO CARMO 121a128
M CRUZA CORDEIRO 1 R$ 252.00 2 cord. Afonso José Ribeiro Filho
APRICO AZUL 1a10
M CRUZA CORDEIROS 5 R$ 0,00
APRISCO AZUL 11a20
M CRUZA CORDEIROS 5 R$ 950.00 Gilberto N Antoniazzi
JANDA 174 174 06/08/2005 F CRUZA CRUZA 8 R$ 0,00
JANDA 228 228 15/08/2005 F CRUZA CRUZA 8 R$ 0,00
APRISCO AZUL 101à110
F CRUZA DESCARTE 5 R$ 0,00
APRISCO AZUL 91a100
F CRUZA DESCARTE 5 R$ 0,00
APRISCO AZUL 111a120
F CRUZA DESCARTE 5 R$ 0,00
C.P. 01 01 21/07/2005 M O024416 PO 2 R$ 0,00
CACHIMBA 23 23 03/08/2005 F O023827 PO 7 R$ 0,00
CACHIMBA 25 25 04/08/2005 F O023828 PO 12 R$ 0,00
CACHIMBA 39 39 16/08/2005 F O025788 PO 12 R$ 0,00
CACHIMBA 40 40 16/08/2005 M O023830 PO 12 R$ 0,00
JANDA 114 114 14/07/2004 M O021240 PO 8 R$ 0,00
JANDA 132 132 08/08/2004 M O021243 PO 8 R$ 0,00
JANDA 138 138 25/08/2004 M O021250 PO 8 R$ 960.00 Oswalberto João Schacht
JANDA 147 147 10/07/2005 M O023703 PO 8 R$ 0,00
JANDA 156 156 28/07/2005 F O023702 PO 8 R$ 0,00
JANDA 159 159 01/08/2005 M O023704 PO 8 R$ 900.00 Dirceu Rodrigues
JANDA 171 171 04/08/2005 F O023684 PO 8 R$ 0,00
JANDA 176 176 08/08/2005 F O023701 PO 8 R$ 0,00
JANDA 177 177 08/08/2005 F O023689 PO 8 R$ 0,00
JANDA 181 181 16/08/2005 M O024797 PO 8 R$ 0,00
JANDA 186 186 31/08/2005 F O023698 PO 8 R$ 0,00
JANDA 190 190 19/09/2005 F O023699 PO 8 R$ 0,00
POSTO VELHO 293 293 23/07/2005 F O023843 PO 7 R$ 0,00
POSTO VELHO 300 300 16/08/2005 M O023839 PO 7 R$ 0,00
SÃO JORGE 212 212 21/08/2001 M O015973 PO 6 R$ 0,00
SÃO JORGE 490 490 10/08/2005 F O025176 PO 9 R$ 900.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 491 491 10/08/2005 F O025177 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 495 495 13/08/2005 F O025189 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 502 502 14/08/2005 M O025172 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 505 505 15/08/2005 M O025191 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 506 506 15/08/2005 F O025161 PO 9 R$ 1,560.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 508 508 15/08/2005 M O025175 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 509 509 16/08/2005 M O025170 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 526 526 23/08/2005 F O025194 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 527 527 23/08/2005 F O025195 PO 9 R$ 960.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 530 530 25/08/2005 M O025198 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 533 533 26/08/2005 M O025421 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 536 536 28/08/2005 M O025186 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 537 537 28/08/2005 M O025188 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 546 546 05/09/2005 M O025197 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 547 547 05/09/2005 F O025171 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 550 550 08/09/2005 F O025174 PO 9 R$ 960.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 566 566 26/09/2005 M O025179 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 568 568 27/09/2005 F O025211 PO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 575 575 08/10/2005 F O025214 PO 9 R$ 0,00
TOUROS 11 11 11/08/1999 F O013414 PO 4 R$ 1,200.00 João Batista Camargo Gomes
TOUROS 13 13 16/08/1999 F O013416 PO 4 R$ 1,200.00 Isnar
TOUROS 257 257 10/07/2004 M O023233 PO 4 R$ 0,00
TOUROS 324 324 30/07/2005 M O026150 PO 4 R$ 0,00
TOUROS 326 326 21/08/2005 M O026152 PO 4 R$ 4,320.00 Dirceu Rodrigues
PALOMAS RD 137a146
F RD RD 2 R$ 0,00
SÃO JORGE RD 11a21
F RD RD 9 R$ 1,782.00 Luciana Nunes Goulart
CACHIMBA 29 29 08/08/2005 F B018803 RGB 12 R$ 0,00
CACHIMBA 33 33 11/08/2005 F B018800 RGB 12 R$ 0,00
CACHIMBA 34 34 11/08/2005 F B018799 RGB 12 R$ 0,00
CACHIMBA 35 35 13/08/2005 F B018801 RGB 12 R$ 0,00
CACHIMBA 38 38 14/08/2005 F B018802 RGB 12 R$ 0,00
CACHIMBA 43 43 19/08/2005 F B018804 RGB 12 R$ 0,00
DA TURFA 05 05 28/08/2002 M C010507 RGB 6 R$ 0,00
DA TURFA 16 16 09/08/2002 M C010516 RGB 6 R$ 0,00
JANDA 148 148 15/07/2005 F C016946 RGB 8 R$ 0,00
JANDA 168 168 03/08/2005 M C016556 RGB 8 R$ 0,00
JANDA 173 173 06/08/2005 F C016546 RGB 8 R$ 0,00
JANDA 179 179 16/08/2005 F B018805 RGB 8 R$ 0,00
SÃO JORGE 483 483 07/08/2005 M C017663 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 486 486 10/08/2005 F C017661 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 492 492 12/08/2005 M C017634 RGB 9 R$ 1,080.00 Edgard Feijó
SÃO JORGE 498 498 14/08/2005 M C017628 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 499 499 14/08/2005 F C017642 RGB 9 R$ 720.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 510 510 16/08/2005 F C017625 RGB 9 R$ 600.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 511 511 16/08/2005 F C017635 RGB 9 R$ 660.00 Isnar
SÃO JORGE 512 512 17/08/2005 M C017651 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 514 514 17/08/2005 F C017660 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 522 522 21/08/2005 M C017639 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 525 525 23/08/2005 M C017643 RGB 9 R$ 720.00 Paulo Gasperini
SÃO JORGE 543 543 04/09/2005 F C017646 RGB 9 R$ 720.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 545 545 04/09/2005 M C017644 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 549 549 07/09/2005 F C017622 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 551 551 09/09/2005 F C017666 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 555 555 14/09/2005 M C017626 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 556 556 15/09/2005 F C017645 RGB 9 R$ 600.00 Oswalberto João Schacht
SÃO JORGE 557 557 15/09/2005 F C017632 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 564 564 26/09/2005 F C017631 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 567 567 26/09/2005 M C017647 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 570 570 29/09/2005 M C017659 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 571 571 30/09/2005 F C017667 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 578 578 21/10/2005 F C017629 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 579 579 24/10/2995 F C017640 RGB 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 581 581 24/10/2005 F C017630 RGB 9 R$ 720.00 Oswalberto João Schacht
SITIO DAS FIGUEIRAS 29 29 21/07/2005 M C017085 RGB 14 R$ 0,00
SITIO DAS FIGUEIRAS 32 32 29/07/2005 M C017087 RGB 14 R$ 0,00
TOUROS 351 351 07/09/2005 M C018716 RGB 4 R$ 0,00
CACHIMBA 20-556 20-556 29/07/2005 M SO SO 12 R$ 0,00
CACHIMBA 27-554 27-554 06/08/2005 M SO SO 12 R$ 0,00
CACHIMBA 28-555 28-555 06/08/2005 M SO SO 12 R$ 0,00
CACHIMBA 30-586 30-586 08/08/2005 M SO SO 12 R$ 0,00
CACHIMBA 37-557 37-557 14/08/2005 M SO SO 12 R$ 0,00
CACHIMBA 44-558 44-558 19/08/2005 M SO SO 12 R$ 0,00
JANDA SO 531 531 28/07/2005 M SO SO 8 R$ 0,00
PALOMAS SO 147a151
F SO SO 2 R$ 1,500.00 André Jacobus
SÃO JORGE 100 100 12/08/2005 M SO SO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 98 98 10/08/2005 M SO SO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE 99 99 11/08/2005 M SO SO 9 R$ 0,00
SÃO JORGE SO 1a10
F SO SO 9 R$ 0,00
SO JANDA 530 530 06/08/2005 F SO SO 8 R$ 0,00
SO JANDA 531 531 28/07/2005 F SO SO 8 R$ 0,00
SO TOUROS 10,20,30
M SO SO 4 R$ 950.00







R$ 30,214.00 TOTAL DO REMATE